статистика
Турнирная таблица
ВЫСШАЯ ЛИГА. Дивизион «ЦЕНТР»
Итоговая турнирная таблица
| М | Команды | Игр | Шайбы | О |
| 1 | «ТОРОС» | 48 | 172-96 | 116 |
| 2 | «МОЛОТ-ПРИКАМЬЕ» | 48 | 187-116 | 105 |
| 3 | «ИЖСТАЛЬ» | 48 | 139-97 | 86 |
| 4 | «НЕФТЯНИК» Ал | 48 | 159-124 | 85 |
| 5 | «АРИАДА-АКПАРС» | 48 | 135-129 | 75 |
| 6 | «ГАЗПРОМ-ОГУ» | 48 | 129-171 | 54 |
| 7 | «КРИСТАЛЛ» | 48 | 132-156 | 54 |
| 8 | «ПРОГРЕСС» | 48 | 110-186 | 40 |
| 9 | «ЦСКА ВВС» | 48 | 104-192 | 33 |
Альтернативный вариант. ИТОГИ
| М | Команды | Игр | Очки | Д1 | Д2 | Д3 | Всего |
| 1 | «ТОРОС» | 48 | 116 | 58 | 61 | 68 | 303 |
| 2 | «МОЛОТ - ПРИК.» | 48 | 105 | 61 | 56 | 66 | 288 |
| 3 | «ИЖСТАЛЬ» | 48 | 86 | 53 | 54 | 59 | 251 |
| 4 | «НЕФТЯНИК» | 48 | 85 | 61 | 52 | 46 | 244 |
| 5 | «АРИАДА - АКП.» | 48 | 75 | 52 | 52 | 42 | 221 |
| 6 | «КРИСТАЛЛ» ** | 48 | 54 | 46 | 44 | 37 | 181 |
| 7 | «ГАЗПРОМ - ОГУ» | 48 | 54 | 39 | 40 | 38 | 171 |
| 8 | «ПРОГРЕСС» | 48 | 40 | 32 | 33 | 43 | 148 |
| 9 | «ЦСК ВВС» | 48 | 33 | 29 | 40 | 33 | 135 |
Примечание:
- Очки - очки, набранные по обычной схеме начисления
- Д1,Д2,Д3 - дополнительные очки за 1-й, 2-й и 3-й периоды
- Всего - очки, набранные в итоге по новой схеме начисления
- значками ** отмечены команды, которые в альтернативной таблице находятся выше, чем в обычной
Страницу ведет Сергей Наклеевский

